Monday, May 29, 2023
Homeकोमाखानएक बार फिर अलर्ट, पूर्वी छग, राजस्थान और ओडिशा में भारी बारिश...

एक बार फिर अलर्ट, पूर्वी छग, राजस्थान और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान में अलग-अलग स्थानों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना बताई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएँ, 45-55 किमी प्रति घंटे की गति, पश्चिमोत्तर और दक्षिण-पश्चिमी अरब सागर, पूर्व-पूर्वी पर प्रबल होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ। मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी गई है।

http://रानू मंडल की इस डुप्लीकेट वायरल वीडियो देखकर आप भी कहेंगे वाह?

छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश दुर्ग जिले में

प्रदेश में सबसे अधिक बारिश इस वर्षा काल में कोंडागांव ,दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और बीजापुर में हुई है। सबसे कम बारिश दुर्ग, बालोद, रायपुर तथा सरगुजा जिले में हुई है।

सबसे कम बारिश भी जानिए :

बेमतेरा जिले के साजा, सरगुजा के सीतापुर, बतौली रायपुर के तिल्दा दुर्ग के धमधा तहसील में सबसे कम बारिश हुई है। यहां अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हो पाई है।

http://भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली ने दिखाया अपना स्वैग, टिकटॉक VIDEO वायरल

क्रमांक तहसील का नाम दिनांक 29/08/2019 की वर्षा 1 जून 2019 से प्रतिवेदित दिनांक तक की वर्षा आज दिनांक 29/08/2019 को गत वर्ष की वर्षा तहसील की आज तक की औसत वर्षा (पिछले 10 वर्षों के आधार पर) आज तक की वर्षा का औसत वर्षा से प्रतिशत जिले की संभावित वार्षिक औसत
सरगुजा
1 अंबिकापुर 11.0 821.5 0.0 852.2 96.4
2 लुन्ड्रा 40.8 620.9 7.2 821.0 75.6
3 सीतापुर 11.4 431.1 0.0 845.3 51.0
4 लखनपुर 2.1 682.6 0.0 650.7 104.9
5 उदयपुर 5.4 464.7 11.2 640.2 72.6
6 बतौली 15.4 383.3 0.0 638.7 60.0
7 मैनपाट 10.2 498.6 7.0 810.8 61.5
औसत 13.8 557.5 3.6 751.3 74.6 1099.1
सूरजपुर
1 प्रतापपुर 18.5 989.6 20.0 1032.6 95.8
2 सुरजपुर 2.0 970.8 39.2 594.6 163.3
3 ओड़गी 7.8 990.2 4.0 773.1 128.1
4 भैयाथान 22.0 704.9 10.3 592.1 119.1
5 रामानुजनगर 4.1 1086.0 36.2 672.6 161.5
6 प्रेमनगर 0.0 913.6 21.0 666.3 137.1
औसत 9.1 942.5 21.8 721.9 134.2 1319.3
बलरामपुर-रामानुजगंज
1 राजपुर 15.9 758.3 1932.7 1065.9 71.1
2 रामानुजगंज 2.4 876.8 485.7 628.0 139.6
3 कुसमी 31.0 918.0 1909.8 1517.0 60.5
4 वाड्रफनगर 25.0 863.4 1122.9 846.8 102.0
5 बलरामपुर 17.4 799.9 842.6 655.0 122.1
6 शंकरगढ़ 43.1 638.6 897.2 826.0 77.3
औसत 22.5 809.2 1198.5 923.1 95.4 1249.1
जशपुर
1 पत्थलगांव 8.2 714.7 1.2 868.6 82.3
2 बगीचा 26.0 769.0 0.0 805.5 95.5
3 कुनकुरी 97.2 932.2 4.8 1011.5 92.2
4 जशपुर 42.1 970.1 5.6 778.7 124.6
5 मनोरा 15.6 546.2 8.8 707.6 77.2
6 दुलदुला 22.4 529.0 0.0 801.9 66.0
7 फरसाबहार 19.5 762.5 6.0 631.9 120.7
8 कांसाबेल 19.0 615.3 0.6 538.9 114.2
औसत 31.2 729.9 3.4 768.1 96.6 1129.3
कोरिया
1 भरतपुर 4.0 847.0 5.0 808.9 104.7
2 मनेन्द्रगढ़ 13.5 828.8 7.0 908.4 91.2
3 बैकुण्ठपुर 5.4 670.0 15.8 860.4 77.9
4 सोनहत 47.6 750.3 29.0 843.5 89.0
5 खड़गवां 1.4 861.7 12.4 568.4 151.6
औसत 14.4 791.6 13.8 797.9 102.9 1410.9
रायपुर
1 आरंग 0.0 792.8 1258.4 890.9 89.0
2 रायपुर 0.0 556.2 996.9 923.5 60.2
3 तिल्दा 0.7 387.0 356.5 780.3 49.6
4 अभनपुर 0.0 433.5 489.5 737.4 58.8
औसत 0.2 542.4 775.3 833 64.4 1151.9
बलौदा बाजार-भाटापारा
1 सिमगा 0.0 769.6 35.0 881.8 81.3
2 बलौदाबाजार 0.0 555.3 3.8 635.0 87.5
3 बिलाईगढ़ 0.0 439.0 7.0 671.8 65.4
4 कसडोल 0.0 632.0 2.0 795.5 79.5
5 पलारी 0.0 648.8 0.0 723.1 89.7
6 भाटापारा 0.0 651.0 13.0 800.3 81.3
औसत 0 615.9 10.1 751.2 80.8 993.5
गरियाबंद
1 राजिम 0.0 671.1 858.0 685.5 97.9
2 गरियाबंद 9.4 534.0 795.0 785.0 68.0
3 देवभोग 1.4 1147.1 1109.4 845.5 135.7
4 मैनपुर 0.0 1026.1 1102.7 1015.7 101.0
5 छुरा 4.0 883.8 1021.8 878.0 100.7
औसत 3 852.4 977.4 841.9 100.7 1462.7
महासमुंद
1 महासमुंद 0.0 866.6 0.3 983.9 88.1
2 सरायपाली 0.0 934.7 2.4 995.2 93.9
3 बसना 0.0 928.2 3.0 901.4 103.0
4 पिथौरा 0.0 797.7 0.0 825.8 96.6
5 बागबहरा 0.0 599.1 0.0 760.2 78.8
औसत 0 825.3 1.1 893.3 92.1 1434.2
धमतरी
1 धमतरी 0.0 727.4 1.6 769.6 94.5
2 नगरी 0.0 867.0 15.8 961.1 90.2
3 कुरूद 0.0 722.2 7.3 809.9 89.2
4 मगरलोड 0.0 834.7 0.1 861.2 96.9
औसत 0 787.8 6.2 850.4 92.7 1372.5
रायगढ
1 धरमजयगढ़ 0.0 835.5 12.2 973.1 85.9
2 घरघोड़ा 0.0 815.7 5.0 854.8 95.4
3 रायगढ़ 0.0 877.7 6.2 971.8 90.3
4 खरसिया 0.0 612.7 6.1 853.3 71.8
5 सारंगढ़ 2.9 753.8 0.0 795.3 94.8
6 लैलूंगा 0.0 661.3 6.0 639.2 103.5
7 पुसौर 5.4 949.1 1.3 1044.0 90.9
8 बरमकेला 0.0 820.3 0.0 670.8 122.3
9 तमनार 0.0 718.8 3.2 772.5 93.1
औसत 0.9 782.8 4.4 841.6 94.2 1219.3
जांजगीर-चाम्पा
1 जांजगीर 0.0 545.2 742.9 858.4 63.5
2 चाम्पा 0.0 621.0 803.5 832.0 74.6
3 पामगढ़ 0.0 757.0 997.6 933.4 81.1
4 सक्ती 0.0 551.5 681.5 777.1 71.0
5 मालखरौदा 0.0 585.8 1041.4 791.4 74.0
6 डभरा 0.0 665.7 1001.0 841.7 79.1
7 नवागढ़ 0.0 711.1 844.3 957.6 74.3
8 जैजेपुर 0.0 579.0 833.6 711.4 81.4
9 अकलतरा 0.0 598.5 884.5 846.4 70.7
10 बलौदा 0.0 736.0 781.7 903.8 81.4
औसत 0 635.1 861.2 845.3 75.1 1216.8
कोरबा
1 कोरबा 0.0 787.7 2.0 917.7 85.8
2 करतला 0.0 650.0 27.8 897.9 72.4
3 कटघोरा 1.0 684.9 0.0 839.1 81.6
4 पाली 0.0 913.5 2.6 890.7 102.6
5 पोड़ीउपरोड़ा 0.0 741.6 2.6 805.8 92.0
औसत 0.2 755.5 7 870.2 86.9 1506.7
दुर्ग
1 दुर्ग 0.0 621.4 0.8 865.5 71.8
2 धमधा 0.0 319.8 0.0 692.8 46.2
3 पाटन 0.0 648.0 19.0 866.6 74.8
औसत 0 529.7 6.6 808.3 64.3 1092
कबीरधाम
1 कवर्धा 0.0 839.4 15.2 532.9 157.5
2 पंडरिया 1.0 471.0 54.0 676.9 69.6
3 बोड़ला 0.0 435.3 12.2 466.2 93.4
4 सहसपुर लोहारा 0.0 884.0 9.0 509.8 173.4
औसत 0.2 657.4 22.6 546.4 123.5 887.3
बालोद
1 गुण्डरदेही 0.0 516.6 2.0 799.2 64.6
2 बालोद 0.0 650.1 0.4 872.6 74.5
3 गुरूर 0.0 591.2 1.2 771.2 76.7
4 डौण्डीलोहारा 0.0 438.3 3.0 757.2 57.9
5 डौण्डी 0.0 456.1 1.2 789.7 57.8
औसत 0 530.5 1.6 798 66.3 1172
बेमेतरा
1 थान खमरिया 0.0 791.2 61.0 719.6 110.0
2 नवागढ़ 0.0 435.2 104.0 615.5 70.7
3 बेमेतरा 0.0 1151.8 6.0 945.0 121.9
4 साजा 0.0 361.0 10.0 798.6 45.2
5 बेरला 0.0 470.0 0.0 752.4 62.5
औसत 0 641.8 36.2 766.2 82.1 1022.2
बस्तर
1 जगदलपुर 15.7 1585.8 13.4 998.9 158.8
2 बकावण्ड 0.0 1474.9 5.0 1192.0 123.7
3 बस्तर 5.2 1132.0 21.2 958.9 118.1
4 लोहाण्डीगुड़ा 0.0 1553.6 21.0 1098.0 141.5
5 बस्तानार 0.0 1275.3 8.2 983.4 129.7
6 दरभा 0.0 1294.9 9.2 966.1 134.0
7 तोकापाल 0.0 1189.6 7.2 1012.2 117.5
औसत 3 1358 12.2 1029.9 131.9 1534.3
कोंडागांव
1 कोण्डागांव 0.4 1057.8 2.0 838.8 126.1
2 केशकाल 0.0 975.2 0.1 904.6 107.8
3 फरसगांव 0.0 1197.2 9.0 934.9 128.1
4 माकड़ी 0.0 1477.1 0.0 1189.4 124.2
5 बड़ेराजपुर 0.0 1273.5 0.0 1113.4 114.4
औसत 0.1 1196.2 2.2 996.2 120.1 1316.2
कांकेर
1 कांकेर 0.0 637.1 3.0 968.4 65.8
2 नरहरपुर 0.0 675.7 2.6 1011.2 66.8
3 चारामा 0.0 541.5 0.0 943.9 57.4
4 भानुप्रतापपुर 0.0 956.1 1.0 1431.4 66.8
5 अंतागढ़ 0.0 1408.3 6.3 1292.5 109.0
6 कोयलीबेड़ा 0.0 1186.5 7.0 1537.4 77.2
7 दुर्गू कोंदल 0.0 1306.0 0.0 1385.3 94.3
औसत 0 958.7 2.8 1224.3 76.8 1559
नारायणपुर
1 नारायणपुर 0.0 1152.2 0.9 1011.1 114.0
2 ओरछा 0.0 1475.0 3.0 1060.8 139.1
औसत 0 1313.6 2 1036 126.6 1383.6
दन्तेवाडा
1 दंतेवाड़ा 0.0 1110.7 1.5 827.7 134.2
2 गीदम 0.0 1351.5 0.0 934.5 144.6
3 कटेकल्याण 0.0 1565.4 9.3 1032.4 151.6
4 कुंआकोंडा 0.0 1110.5 0.0 898.9 123.5
5 बड़े बचेली 11.6 1632.4 2.7 756.5 215.8
औसत 2.3 1354.1 2.7 890 153.9 1406.2
बीजापुर
1 बीजापुर 0.0 2254.8 35.2 1321.4 170.6
2 भोपालपटनम 0.0 1290.1 32.6 1096.0 117.7
3 भैरमगढ़ 0.0 2096.3 7.0 1327.9 157.9
4 उसूर 0.0 1689.0 89.0 1069.7 157.9
औसत 0 1832.6 41 1203.8 151 1640.9
प्रदेश की औसत वर्षा 3.74 740.76 148.66 740.31 84.71 1095.52

[wds id=”1″]

हमसे जुड़िए…

https://twitter.com/home

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn

https://www.facebook.com/webmorcha/?ref=bookmarks

https://webmorcha.com/

https://webmorcha.com/category/my-village-my-city/

9617341438, 7879592500, 8871342716, 7804033123

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

लेटेस्ट खबरें

%d bloggers like this: