दिलीप शर्मा. मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे में एक फिर छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य विदर्भ, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की अंदेशा जताया है। इसके अलावा कोंकण और गोवा और तेलंगाना; उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। संभावना जताई है कि And थंडरस्टॉर्म अंडमान और निकोबार आईलैंड्स पर बहुत संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि हवाएँ की गति 40-50 किमी प्रति घंटे तक रहेगी, मध्य और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर और मध्य और मध्य पर प्रबल होने की संभावना बताई है।
यहां पढ़ें : http://आज मध्यरात्रि के बाद बनेगा इतिहास, चांद पर उतरेगा लैंडर ‘विक्रम’

यहां जानिए अब तक छत्तीसगढ़ में कहां कितनी हुई बारिश
मांक | जिले का नाम | दिनांक 05/09/2019 की वर्षा | 1 जून 2019 से प्रतिवेदित दिनांक तक की वर्षा | आज दिनांक 05/09/2019 को गत वर्ष की वर्षा | जिले की आज तक की औसत वर्षा (पिछले 10 वर्षों के आधार पर) | आज तक की वर्षा का औसत वर्षा से प्रतिशत | जिले की संभावित वार्षिक औसत |
1 | कबीरधाम | 1.3 | 707.8 | 0 | 593.6 | 122.4 | 887.3 |
2 | कांकेर | 12.2 | 1050.5 | 0 | 1309.5 | 78.5 | 1559 |
3 | कोंडागांव | 13.9 | 1353.1 | 0.1 | 1097.3 | 123 | 1316.2 |
4 | कोरबा | 11 | 845.5 | 16.8 | 931.6 | 90.9 | 1506.7 |
5 | कोरिया | 6.8 | 839.5 | 1.2 | 854.4 | 101.7 | 1410.9 |
6 | गरियाबंद | 12 | 970 | 1005.4 | 921 | 104.7 | 1462.7 |
7 | जशपुर | 3.6 | 773 | 0.4 | 832.9 | 94.5 | 1129.3 |
8 | जांजगीर-चाम्पा | 35.3 | 755.6 | 909 | 908.2 | 83.1 | 1216.8 |
9 | दन्तेवाडा | 11.1 | 1421.9 | 0.8 | 960 | 149.7 | 1406.2 |
10 | दुर्ग | 10.3 | 602.5 | 0.5 | 860.3 | 68.6 | 1092 |
11 | धमतरी | 14.4 | 903.1 | 0 | 910.8 | 99.2 | 1372.5 |
12 | नारायणपुर | 17.5 | 1425.7 | 0 | 1124.3 | 126.8 | 1383.6 |
13 | बेमेतरा | 11.8 | 687.8 | 1.8 | 809.6 | 83.3 | 1022.2 |
14 | बलरामपुर-रामानुजगंज | 1.8 | 835.3 | 1384.3 | 984.4 | 92.2 | 1249.1 |
15 | बलौदा बाजार-भाटापारा | 19.6 | 695.6 | 0 | 796.8 | 87.2 | 993.5 |
16 | बालोद | 34 | 716.1 | 0 | 862.3 | 82.7 | 1172 |
17 | बिलासपुर | 26 | 842.8 | 0.8 | 839 | 101.8 | 1171 |
18 | बीजापुर | 9.3 | 1951.8 | 0 | 1333.5 | 145.1 | 1640.9 |
19 | महासमुंद | 5.8 | 948.7 | 1.1 | 946.2 | 100.2 | 1434.2 |
20 | रायगढ | 44.6 | 904.8 | 3.6 | 904.8 | 101 | 1219.3 |
21 | रायपुर | 3.9 | 632.9 | 818.6 | 884.8 | 71 | 1151.9 |
22 | सुकमा | 14.9 | 1429.5 | 0 | 970 | 149.5 | 1663.6 |
23 | सरगुजा | 4.9 | 602.7 | 8.1 | 810.7 | 75 | 1099.1 |
24 | सूरजपुर | 3.2 | 1020.5 | 3.4 | 766 | 137.3 | 1319.3 |
औसत | 13.7 | 954.9 | 173.2 | 925.5 | 102.9 | 1286.6 |
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/webmorcha/?ref=bookmarks