भुवनेश्वर। नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया की बढ़त लगातार बढ़ रही है। नवीनतम राउंड के मुताबिक वे 30,467 वोटों की भारी बढ़त के साथ सबसे आगे हैं।
ताज़ा स्थिति (Round 9/26 — 14 नवंबर 2025)
🟩 लीडिंग
जय ढोलकिया (BJP)
👉 वोट: 45,251
👉 बढ़त: +30,467
🟥 मुख्य प्रतिद्वंद्वी
स्नेहांगिनी छुरिया (BJD)
👉 वोट: 14,784
👉 पीछे: –30,467
घासी राम मांझी (INC)
👉 वोट: 11,957
👉 पीछे: –33,294
🟨 अन्य उम्मीदवार
| उम्मीदवार | पार्टी | वोट | बढ़त से पीछे |
|---|---|---|---|
| लोचन सिंह मांझी | निर्दलीय | 728 | –44,523 |
| लक्ष्मी कांत टांडी | निर्दलीय | 416 | –44,835 |
| हेमंत टांडी | निर्दलीय | 255 | –44,996 |
| भुवनलाल साहू | निर्दलीय | 249 | –45,002 |
| किशोर कुमार बाघ | निर्दलीय | 231 | –45,020 |
| नीता बाघ | निर्दलीय | 180 | –45,071 |
| चक्रांता जेना | निर्दलीय | 179 | –45,072 |
| भक्त बंधु धरुआ | निर्दलीय | 172 | –45,079 |
| रमाकांत हाथी | समाजवादी पार्टी | 167 | –45,084 |
| आश्रय महानंद | निर्दलीय | 61 | –45,190 |
| सुकधर दंडसेना | ओडिशा जनता पार्टी | 53 | –45,198 |
| NOTA | — | 739 | –44,512 |
गिनती तेजी से आगे बढ़ रही है और जय ढोलकिया की बढ़त निर्णायक स्तर पर पहुँचती दिख रही है।























